Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 45 | GERALDO ALCKMIN | PSDB – PSDB / DEM / PEN / PMN / PT do B / PTC / PTN / SD / PPS / PRB / PSB / PSC / PSDC / PSL | 3.649 | 70,46% |
2 | 13 | PADILHA | PT – PT / PC do B / PR | 895 | 17,28% |
3 | 15 | SKAF | PMDB – PMDB / PROS / PSD / PP / PDT | 566 | 10,93% |
4 | 43 | GILBERTO NATALINI | PV | 33 | 0,64% |
5 | 50 | MARINGONI | PSOL – PSOL / PSTU | 15 | 0,29% |
6 | 31 | LAÉRCIO BENKO | PHS – PHS / PRP | 13 | 0,25% |
7 | 28 | WALTER CIGLIONI | PRTB | 4 | 0,08% |
8 | 29 | RAIMUNDO SENA | PCO | 3 | 0,06% |
9 | 21 | WAGNER FARIAS | PCB | 1 | 0,02% |
COMENTE ESTA POSTAGEM: